An der Schlei kann man sich wohlfühlen.
Sehr schöne Gegend, schöner Platz mit wunderbarer Aussicht auf die Schlei.
Plätze waren allerdings sehr schief…
55 von 100
| Kategorie | Was wird bewertet | Bewertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Platz | Gesamteindruck (subjektiv) | 3 – gut | Schöner Platz an der Schlei mit herrlicher Aussicht. |
| Stellplatz | Abgrenzung zum nächsten Platz | 0- nicht parzelliert | Plätze etwas schräg, schwierig aufzubauen |
| Empfang Freundlichkeit, Wartezeit | 2 – freundlich | Freundlich | |
| Schatten / Bäume | 0 – kein Schatten | ||
| Wasser / Abwasser | 0 – nicht vorhanden | ||
| Aussicht vom Stellplatz, Lage | 4 – besser geht nicht | Super Aussicht auf die Schlei | |
| Stellplatzgröße | 3 – groß aber Hanglage | Platz mit Rasen, kein Kies | |
| Sanitär | Sauberkeit, Familienbäder (Eindruck subjektiv) | 2 – sauber, guter Eindruck | Einfach aber zweckmäßig. 2tes Sanitärgebäude etwas weiter weg, aber schöner |
| Toiletten | 2 – Standard (nicht gemauert) | Pissoirs ohne Trennwand. | |
| Duschen | 2 – guter Standard | ||
| Dusche Bezahlung | 1 – Münzautomat in Dusche | Duschmarken 1€ pro 5 min | |
| Bad, Sauna | 0 – nicht vorhanden | ||
| Abwasch | 3 – Wasser heiß, ausreichend Platz | ||
| Chemie Entsorgung | 1 – einfach, unkompliziert | ||
| Gegend | Aktivitäten (Museen, Städte) | 2 – genügend Möglichkeiten | Eckernförde (Hafen, Altstadt), Haitabu Wikingermuseum in Schlesweig, Dom |
| Radtouren | 2 – sehr gut möglich | Radwege gut möglich (nach Schleswig 34 km) | |
| Wandermöglichkeiten | 2 – kein Wandergebiet | ||
| Meer, See | 1 – vorhanden | Direkt am Platz | |
| Essen | Brötchenbestellung | 3 – immer, unkomliziert | |
| Brötchenauswahl und Qualität | 3 – zufrieden | Auswahl war gut. | |
| Restaurant am Platz | 0 – nicht vorhanden | ||
| Restaurant im Ort | 2 – geht so | nicht beansprucht | |
| Verbindungen | Wifi | 0 – nicht vorhanden | kein WLAN |
| DVBT, SAT, Cable | 2 – nicht im Einsatz | Sat müsste funktionieren | |
| LTE | 3 – funktioniert | ging sehr gut | |
| Preis | Buchung | 2 – flexibel | |
| Bezahlmöglichkeiten | 2 – mit Karte oder Überweisung | ||
| ADAC Card oder Rentervergünstigung | 0 – gar nicht | ||
| Strom, Kurtaxe, Müll | 3 – preiswert | Strom pauschal (3.50 € / Nacht… ) | |
| Preis / Leistung | 5 – günstig < 30€ | 29,50 € pro Nacht ist noch günstig | |
| Bewertung: | 55 | von 100 |
















