Klasse Platz und tolle Gegend.
Wir haben auch sehr schönes Wetter gehabt und konnten viele Eindrücke gewinnen.
71 von 100
| Kategorie | Was wird bewertet | Bewertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Platz | Gesamteindruck (subjektiv) | 5 – ausgezeichnet | Sehr schöner Platz in der Bucht gegenüber Roskilde. Wir hatten Platz 125. Nachts leise, tagsüber laut (Strand) |
| Stellplatz | Abgrenzung zum nächsten Platz | 0- nicht parzelliert | Platz etwas schräg. Schwierig einen ebenen Platz für den Tisch zu finden. |
| Empfang Freundlichkeit, Wartezeit | 2 – freundlich | Freundlich | |
| Schatten / Bäume | 0 – kein Schatten | ||
| Wasser / Abwasser | 3 – beim Stellplatz | aber kein Abwasser… | |
| Aussicht vom Stellplatz, Lage | 3 – sehr schöne Aussicht | Schöne Aussicht auf Roskilde mit Fjord | |
| Stellplatzgröße | 3 – groß aber Hanglage | Platz mit Rasen, kein Kies | |
| Sanitär | Sauberkeit, Familienbäder (Eindruck subjektiv) | 3 – alles da! | Schön. Familienbäder (Dusche, Toilette, Waschbecken). Separate WC’s. |
| Toiletten | 4 – besser geht nicht | ||
| Duschen | 4 – gemauert | ||
| Dusche Bezahlung | 4 – im Preis mit drin | ||
| Bad, Sauna | 0 – nicht vorhanden | ||
| Abwasch | 4 – Wasser heiß, viel Platz | Großer Abwaschraum | |
| Chemie Entsorgung | 1 – einfach, unkompliziert | ||
| Gegend | Aktivitäten (Museen, Städte) | 2 – genügend Möglichkeiten | Roskilde (Dom, Weltkulturerbe, Wikingermuseum), Kopenhagen mit ÖPNV auch Schiff , Ausflug Sandskulpturen (50 km), Schloß Fredriksborg (sehr schön)… |
| Radtouren | 2 – sehr gut möglich | Radwege eher Mountainbike Strecken – aber möglich ins Naturschutzgebiet | |
| Wandermöglichkeiten | 2 – kein Wandergebiet | ||
| Meer, See | 1 – vorhanden | Direkt am Platz | |
| Essen | Brötchenbestellung | 3 – immer, unkomliziert | |
| Brötchenauswahl und Qualität | 3 – zufrieden | Auswahl war gut. | |
| Restaurant am Platz | 3 – gute Auswahl | vorhanden aber nicht benutzt. Essen in DK sehr teuer. | |
| Restaurant im Ort | 3 – gute Auswahl | ebenfalls sehr teuer (z.B. Smörebröd 16 €) | |
| Verbindungen | Wifi | 3 – mit Router | WLAN am Waschhaus mit Router erreichbar |
| DVBT, SAT, Cable | 2 – nicht im Einsatz | Sat müsste funktionieren | |
| LTE | 3 – funktioniert | ging sehr gut | |
| Preis | Buchung | 2 – flexibel | |
| Bezahlmöglichkeiten | 2 – mit Karte oder Überweisung | mit Kreditkarte | |
| ADAC Card oder Rentervergünstigung | 0 – gar nicht | ||
| Strom, Kurtaxe, Müll | 2 – in Ordnung | Strom ca. 2€ pro kWh | |
| Preis / Leistung | 2 – in Ordnung 40-60€ | 43 € pro Nacht | |
| Bewertung | 71 | 100 |


































