Tannheimer Tal ist einfach schön.
Hier beim Platz sind auch noch alle Liftkarten des Tals dabei.
72 von 100
| Kategorie | Was wird bewertet | Bewertung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Platz | Gesamteindruck (subjektiv) | 5 – ausgezeichnet | Wir hatten Platz Nr. 316 (grün). Tolle Gegend. Platz etwas eng aber ausreichend. Müll vorbildlich. |
| Stellplatz | Abgrenzung zum nächsten Platz | 3 – parzelliert | spärlich, nicht zu den Plätzen in direkter Nachbarschaft |
| Empfang Freundlichkeit, Wartezeit | 3 – rundum zufrieden | Sehr freundlich, mit Infomaterial | |
| Schatten / Bäume | 2 – wenig Schatten | Angenehm, da Schatten vom WW daneben. | |
| Wasser / Abwasser | 3 – beim Stellplatz | Direkt auf Stellplatz, aber auch für die umliegenden Nachbarn | |
| Aussicht vom Stellplatz, Lage | 3 – sehr schöne Aussicht | Super Sicht auf Aggenstein | |
| Stellplatzgröße | 2 – Größe ausreichend | Geht gerade so wenn man den WW ganz ans Ende platziert. | |
| Sanitär | Sauberkeit, Familienbäder (Eindruck subjektiv) | 2 – sauber, guter Eindruck | Immer sauber |
| Toiletten | 2 – Standard (nicht gemauert) | Pissoirs ohne Begrenzung. | |
| Duschen | 2 – guter Standard | ||
| Dusche Bezahlung | 4 – im Preis drin | ||
| Bad, Sauna | 1 – vorhanden | Hallenbad und Sauna vorhanden (nicht genutzt) | |
| Abwasch | 3 – Wasser heiß, ausreichend Platz | ||
| Chemie Entsorgung | 1 – einfach, unkompliziert | ||
| Gegend | Aktivitäten (Museen, Städte) | 2 – genügend Möglichkeiten | Füssen, Reute… |
| Radtouren | 2 – sehr gut möglich | gut möglich im Tannheimer Tal oder auch weiter mit E-Bike | |
| Wandermöglichkeiten | 4 – tolles Wandergebiet | Aggenstein, Neunerköpfle… Alle Seilbahnen im Preis mit drin! | |
| Meer, See | 0 – nicht vorhanden | ||
| Essen | Brötchenbestellung | 3 – immer, unkomliziert | Sonntags nach Liste, ansonsten immer nach Auswahl |
| Brötchenauswahl und Qualität | 3 – zufrieden | ||
| Restaurant am Platz | 3 – gute Auswahl | Gutes Restaurant, auch für mehrmaligen Besuch geeignet. | |
| Restaurant im Ort | 3 – gute Auswahl | Gibt es einige, wir waren aber nur am Platz | |
| Verbindungen | Wifi | 3 – mit Router | langsam, aber möglich |
| DVBT, SAT, Cable | 4 – TV Cable am Platz | Kabelfernsehen | |
| LTE | 3 – funktioniert | ging gut | |
| Preis | Buchung | 0 – Dauer bindend | Verkürzung nicht möglich bzw. die Dauer muß komplett gezahlt werden |
| Bezahlmöglichkeiten | 2 – mit Karte oder Überweisung | ||
| ADAC Card oder Rentervergünstigung | 0 – gar nicht | ||
| Strom, Kurtaxe | 2 – in Ordnung | Kurtaxe 2,50 €, Strom 0,95 €/kWh | |
| Preis / Leistung | 2 – in Ordnung 40-60€ | In Anbetracht der Tannheimer Tal Karte erscheint uns der Platz noch angemessen (60 € / Tag). | |
| Bewertung | 72 | 100 |











